Catégorie: Lotus en F1
Lotus a bien été de retour en F1 aujourd'hui - les photos
Mars 14th, 2010Lotus a bien été de retour en F1 aujourd'hui
Mars 14th, 2010Bon, il fallait faire vite et être attentif devant son petit écran pour les voir
mais 2 Lotus ont bien fait leur retour en grand prix
Rien d'exaltant, en fond de grille et donc en queue de peloton toute la course ![]()
Elles ont quand même bien failli finir toutes les deux, mais Trulli a été contraint à l'abandon dans le dernier tour
Il est quand même classé... On peut affirmer que Lotus est quand même le meilleure des 3 trois nouvelles écuries... ou la moins désastreuse ![]()
L'auto est trop lourde (apparemment 30 kg de plus que le poids mini - donc trop de poids et pas de lest pour l'équilibrer) et vraiment pas assez performante (châssis ? moteur ? ensemble ?)
Et pas d'évolution d'ici l'Europe
9 mai en Espagne, soit encore 3 grands prix de galère ![]()
Ce fût un grand prix étrange. Au final peu d'actions, les meilleurs partent devant et sauf ennuis y restent ![]()
| Pos | Pts | No | Pilote | Voiture | Moteur | Tours | Temps course | Qualif | Qualif Tps |
| 1 | 25 | 8 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F10 | Ferrari 056 | 49 | 1:41'02.236 | 3 | 1'54.608 |
| 2 | 18 | 7 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari F10 | Ferrari 056 | 49 | +16.0 | 2 | 1'54.242 |
| 3 | 15 | 2 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren MP4-25 | Mercedes FO108X | 49 | +23.1 | 4 | 1'55.217 |
| 4 | 12 | 5 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull RB6 | Renault RS27 | 49 | +38.7 | 1 | 1'54.101 |
| 5 | 10 | 4 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes W01 | Mercedes FO108X | 49 | +40.2 | 5 | 1'55.241 |
| 6 | 8 | 3 | Michael Schumacher (GER) | Mercedes W01 | Mercedes FO108X | 49 | +44.1 | 7 | 1'55.524 |
| 7 | 6 | 1 | Jenson Button (GBR) | McLaren MP4-25 | Mercedes FO108X | 49 | +45.2 | 8 | 1'55.672 |
| 8 | 4 | 6 | Mark Webber (AUS) | Red Bull RB6 | Renault RS27 | 49 | +46.3 | 6 | 1'55.284 |
| 9 | 2 | 15 | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Force India VJM03 | Mercedes FO108X | 49 | +53.0 | 12 | 1'55.653 |
| 10 | 1 | 9 | Rubens Barrichello (BRA) | Williams FW32 | Cosworth CA2010 | 49 | +1'02.4 | 11 | 1'55.330 |
| 11 | - | 11 | Robert Kubica (POL) | Renault R30 | Renault RS27 | 49 | +1'09.0 | 9 | 1'55.885 |
| 12 | - | 14 | Adrian Sutil (GER) | Force India VJM03 | Mercedes FO108X | 49 | +1'24.6 | 10 | 1'56.309 |
| 13 | - | 17 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 | 49 | +1'32.8 | 18 | 1'57.071 |
| 14 | - | 10 | Nico Hulkenberg (GER) | Williams FW32 | Cosworth CA2010 | 48 | +1 tour | 13 | 1'55.857 |
| 15 | - | 19 | Heikki Kovalainen (FIN) | Lotus T127 | Cosworth CA2010 | 47 | +2 tours | 21 | 2'00.313 |
| 16 | - | 16 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 | 46 | +3 tours | 15 | 1'56.265 |
| 17 | - | 18 | Jarno Trulli (ITA) | Lotus T127 | Cosworth CA2010 | 47 | +2 tours | 20 | 1'59.852 |
| Ab | - | 22 | Pedro de la Rosa (ESP) | BMW Sauber C29 | Ferrari 056 | 28 | - | 14 | 1'56.237 |
| Ab | - | 21 | Bruno Senna (BRA) | HRT F1 Dallara | Cosworth CA2010 | 17 | - | 23 | 2'03.240 |
| Ab | - | 24 | Timo Glock (GER) | Virgin Racing VR-01 | Cosworth CA2010 | 16 | - | 19 | 1'59.728 |
| Ab | - | 12 | Vitaly Petrov (RUS) | Renault R30 | Renault RS27 | 13 | - | 17 | 1'56.619 |
| Ab | - | 23 | Kamui Kobayashi (JPN) | BMW Sauber C29 | Ferrari 056 | 11 | - | 16 | 1'56.270 |
| Ab | - | 25 | Lucas Di Grassi (BRA) | Virgin Racing VR-01 | Cosworth CA2010 | 2 | - | 22 | 2'00.587 |
| Ab | - | 20 | Karun Chandhok (IND) | HRT F1 Dallara | Cosworth CA2010 | 1 | - | 24 | 2'04.904 |
Je vous passerais les photos de presse de Lotus Racing dés qu'elles seront disponible... Mais on retrouvera Lotus racing en F1 le week-end du 28 mars pour l'Autralie à Melbourne ![]()
Lotus de retour en F1, c'est fait !
Mars 13th, 2010Et oui, même à 5 secondes des meilleurs, Lotus est de retour en formule 1 !!! La Lotus Cosworth, pardon, les Lotus Cosworth ont bien tournées aujourd'hui en assai libre à Bahrein !!! Bon, c'est la meilleur des 3 nouvelles écuries, mais à 5 secondes des autos de tête...
Au fait, vous avez vu, accord Lotus Cars et Cosworth pour la préparation des moteur de série des Lotus de route !!! C'est bien le signe que cette Lotus de formule un va nous changer notre marque !!!
Allé, place aux photos :
Calendrier 2010 de la saison de formule 1
Mars 11th, 2010Dés dimanche prochain, la saison de formule 1 reprend... Lotus, 16 ans après son retrait va faire son retour...
| Dimanche 14 Mars | Grand Prix de Bahreïn | Manama |
| Dimanche 28 Mars | Grand Prix d'Australie | Melbourne |
| Dimanche 4 Avril | Grand Prix de Malaisie | Sepang |
| Dimanche 18 Avril | Grand Prix de Chine | Shanghai |
| Dimanche 9 Mai | Grand Prix d'Espagne | Montmelo |
| Dimanche 16 Mai | Grand Prix de Monaco | Monaco |
| Dimanche 30 Mai | Grand Prix de Turquie | Istanbul |
| Dimanche 13 Juin | Canada Grand Prix | Montréal |
| Dimanche 27 Juin | Grand Prix d'Europe | Valence |
| Dimanche 11 Juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone |
| Dimanche 25 Juillet | Grand Prix d'Allemagne | Hockenheim |
| Dimanche 1 Août | Grand Prix de Hongrie | Budapest |
| Dimanche 29 Août | Grand Prix de Belgique | Francorchamps |
| Dimanche 12 Septembre | Grand Prix d'Italie | Monza |
| Dimanche 26 Septembre | Grand Prix de Singapour | Singapore |
| Dimanche 10 Octobre | Grand Prix du Japon | Fuji |
| Dimanche 24 Octobre | South Korea Grand Prix | Yeongam |
| Dimanche 7 Novembre | Grand Prix du Brésil | Sao Paulo |
| Dimanche 14 Novembre | Grand Prix d'Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Et pour patienter jusqu'à dimanche pour la course, voici quelques photos des essais d'avant saison à Jerez en Espagne où notre Lotus a fait ses premiers vrais tours de roue... Elle est belle
visiblement fiable
mais pas trop performante
:
